Startnr: | 1330-1700 uur | |||||
Starttijd | Achternaam | Voornaam | cross les | naam paard/pony | cat. | |
1 | 1330 | Modderman | Mickey | nee | Ti Amo | E |
2 | 1332 | Beudeker | Toike | nee | Wonderfull JDJ | P |
3 | 1334 | Kamping | Marleen | nee | Lorenzo | P |
4 | 1336 | Dolstra | Sandra | nee | Stip | P |
5 | 1338 | Klaassen | Jieon | nee | Nina | D |
6 | 1340 | Kruizenga | Anke | ja | Farrah | P |
7 | Bekkema | Cindy | ja | Fairytale | P | |
8 | 1342 | Kuiken | Debby | nee | D.Ticanita | E |
9 | 1344 | Koenrades | Laura | nee | Ferrari | P |
10 | 1346 | Bakx | Vicky | nee | Marisha van de Hijker-Esch | D |
11 | 1348 | Van der Loo | Anna | nee | Ragazzo | D |
12 | 1350 | Popken | Julia | nee | Ventje | D |
13 | Popken | Mariska | nee | Krulle Mull | E | |
14 | 1352 | Van de Eerenbeemt | Anne | nee | Ferro | P |
15 | 1354 | Tebbertman | Kim | nee | Grand-date | P |
16 | 1356 | Bijsters | Joyce | nee | Flip | P |
17 | 1358 | Elting | Eva | nee | Twin Life | P |
18 | 1400 | Fledderman | Isis | nee | Daisy | B |
19 | Fledderman | Silke | nee | Zoë | D | |
20 | 1402 | Tienkamp | Marieke | nee | Forendo Ameno | D |
21 | 1404 | Van Doesburg | Sanne | nee | Tralee's Melody | E |
22 | 1406 | Dussel | Tom | nee | Deejay | D |
23 | 1408 | Kelders | Christel | nee | Dollards Charly | E |
24 | 1410 | Bouwense | Wendy | nee | Diodati | P |
25 | 1412 | De Reus | Femke | nee | Chapeau | P |
26 | 1414 | Boter | Rosalie | nee | Boter's Dion | P |
27 | 1416 | Westerhof | Annelie | nee | Caspar | C |
28 | Ketting | Laurie | nee | Orchid's Millennium | D | |
29 | 1418 | Wetzelaer | Aline | nee | Pinot Grigio | P |
30 | Lupker | Daisy | nee | Sophie | D | |
31 | Vermaas | Sanne | nee | nog niet bekend | P | |
32 | 1420 | Smit | Sara | nee | Bowe | D |
33 | Nijdam | Arina | nee | Cadanz | D | |
34 | 1422 | Koenes | Anneruth | nee | Gideon | P |
35 | Schiere | Kathy | nee | Mister Macintosh | P | |
36 | Brands | Fenneke | nee | Ukimley | P | |
37 | 1424 | Van der Zweep | Pier | nee | Eline | P |
38 | 1426 | Gerritsen | Madouc | nee | Cinnamon | P |
39 | 1428 | Vos | Renate | nee | Bella | P |
40 | 1430 | Wemes | Corlien | nee | Julius | P |
41 | 1432 | Bijlsma | Tessa | nee | Gill | P |
42 | 1434 | De Boer | Danique | nee | Fjourie | D |
43 | 1436 | Slagmolen | Gwen | nee | DJ van Jollyhome | B |
44 | Mulder | Paulien | nee | Luna | A | |
45 | Mulder | Marijke | nee | Vincent | D | |
46 | 1438 | Hadderingh | Maaike | nee | Hinnik | P |
47 | 1440 | Kievit | Jolein | nee | Killagoola Champ | D |
48 | 1442 | Kwint | Yasmijn | nee | Accidental Surpise | B |
49 | Udding | Eefje | nee | All Star | C | |
50 | 1444 | Glazenburg | Sharon | nee | Wubana | P |
51 | 1446 | Kroezen | Sabine | nee | Eros | P |
52 | 1448 | Kuper-Odding | Ingrid | nee | Sjikitinka | P |
53 | Van As | Tamara | nee | Lugano VDS | P | |
54 | 1450 | Khashan | Zahra | nee | Moonlight | E |
55 | 1452 | Scherfig | Mareike | nee | Aragon | P |
56 | 1454 | Lutten | Sanne | nee | Endrika M | P |
57 | 1456 | Den Otter | Kelsey | nee | Marinka K&M | E |
58 | 1458 | Kuiper | Eva Anine | nee | Weidebloem | P |
59 | Kramer | Emmely | nee | Hannibal GW | P | |
60 | 1500 | Bosma | Jose | nee | Fenomeen | D |
61 | 1502 | Bossinga | Anouk | nee | Chili Pepper | P |
62 | 1504 | Nijboer | Liesbet | nee | Zennith | P |
63 | 1506 | De Reus | Femke | nee | Gertrude | P |
64 | 1508 | Niedorff | Marissa | nee | Hiphop | P |
65 | 1510 | Mauritsz | Anne | nee | Lysco M | P |
66 | 1512 | Van Lent | Frances | nee | Wessel L. | P |
67 | 1514 | Meijering | Donna | nee | Ezrah Lalan | P |
68 | 1516 | Tolner | Jolina | nee | Cleo | P |
69 | 1518 | Zuidema | Annemiek | nee | Mistral | D |
70 | Hoving | Vera | nee | Vivian | D | |
71 | 1520 | Vos | Myrthe | nee | Camily-Arlanda | D |
72 | Oude Veldhuis | Marissa | nee | Oxford's Champ | E | |
73 | 1522 | Poortman | Charlotte | nee | Happy-Day | D |
74 | Hendriks | ilse | nee | Bacardi | P | |
75 | 1524 | Doeven | Ayla | nee | Rainbow | D |
76 | 1526 | Van den Berg | Ilona | nee | Mambo van Duur | D |
77 | 1528 | Van de Wal | Sylvana | nee | Huub | P |
78 | 1530 | Ensing | Merel | nee | Rebel | D |
79 | 1532 | Vernooy | Juliette | nee | Francis Lass | D |
80 | 1534 | Wildeboer | Nienke | nee | Pipo | E |
81 | 1536 | Scanu | Roos | ja | Odessa | P |
82 | Brinkman | Wilma | ja | Indira | P | |
83 | 1538 | Trijbels | Patrick | ja | Samoerai vd Adelaarshoeve | C |
84 | 1540 | Durville | Marianne | ja | Gaby | P |
85 | Rijzinga | Marloes | ja | Duchesse | P | |
86 | 1542 | Eisses | Lotte | ja | Binky | C |
87 | Kuenen | Digna | ja | Joy | D | |
88 | 1544 | Scheidema | Julot | ja | Elena Eclipse | E |
89 | 1552 | Van Nieff | Roos | ja | Rolfje | D |
90 | Castro | Milou | ja | Casadora vd Veldhoeve | A | |
91 | 1548 | Kuiken | Debby | nee | Bonita | E |
92 | 1550 | Van Doeveren | Avelien | nee | Fenomeen | D |
93 | 1546 | Scherfig | Mareike | nee | Corca | P |
94 | Boessenkool | Milou | nee | Argranta | P | |
95 | 1554 | Woldendorp | Meike | ja | Raisa's Weering | D |
96 | 1556 | Mezach | Maureen | ja | Jacco | E |
97 | Drent | Dijan | ja | Britney | D | |
98 | 1558 | Van Wingerden | Janneke | ja | Gwendwr Diana | D |
99 | 1600 | Uylenbroek | Lisette | nee | Fanita. V | ? |
100 | Uylenbroek | Iris | nee | Janey | ? | |
101 | 1602 | Van de Eerenbeemt | Anne | nee | Hot Summer | P |
102 | 1604 | Sleeman | Sophia | nee | Moef soef | P |
Hoe schrijf ik me in?
1. Klik op onderstaande link en download het formulier.
2. Sla deze op met als bestandsnaam de naam van de deelnemer (voornaam en achternaam).
3. Vul vervolgens het formulier en volgt de aanwijzingen.
4. Stuur een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en voeg het formulier toe als bijlage.
5. Je ontvangt van ons een bevestiging. Zonder bevestiging van ons ben je niet ingeschreven.
6. De lessen dienen direct bij inschrijving overgemaakt te worden, startgeld kan op de dag zelf betaald worden.
7. Bij afmeldingen na de sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld/startgeld verschuldigd.
8. Starten is op eigen risico. Bij deelname zijn een bodyprotector, cap en optoming volgens de regels van de KNHS verplicht. Zorg dat je het paspoort van je paard of pony bij je hebt en dat de entingen in orde zijn.
Let op! De inschrijfdatum sluit op zondag 15 september.
Download hier het formulier
formtest
Tijdens de vijfde editie van Balloo Actief (2018) was er een groep enthousiaste fotografen aanwezig om het weekend vast te leggen:
Naam | Website |
Carola Bruins | carolabruinsfotografie.weebly.com/ |
Claudia Dermois | www.claudiadermois.nl |
Simone vd Berg | www.facebook.com/SvdBfotos |
Rosan Stokker | www.facebook.com/RosanStokkerPhotography |
John Bruininck |
www.facebook.com/John.Bruininck.Fotogra.free |
Peter Boter | www.peterboter-design-fotografie.nl |
Chantal de Vries | https://www.facebook.com/chantal.devries.96 |
Op dit moment zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers, lijkt jou een van de volgende taken leuk om te doen? Meld je dan aan als vrijwilliger. Aanmelden kan door ons een mailtje te sturen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor zowel zaterdag 21 als zondag 22 september.
Tijd: | Taak: | Aantal: | Taakomschrijving; | |
8:00u-12:00u | Parkeerwacht | 4 | Deelnemers en bezoekers begeleiden naar de parkeerplaats. | |
12:00-16:00u | Parkeerwacht | 4 | ||
12:30-17:30 | Hinderniswacht | 25 | Veiligheid, actie ondernemen waar nodig, reparatieteam of EHBO inschakelen. Deelnemer ondersteunen. | |
8:00u-12:00u | Catering | 2 | Koffie en lunchpakketten voor vrijwilligers regelen. | |
12:00-16:00u | Catering | 2 | ||
10:00-12:30 | Verkeersregelaar | 4 | Oversteek begeleiden fietspaden en Boerderij Kamps. Ook tijdens de crosslessen. | |
13:00-16:30 | Verkeersregelaar | 4 | ||
12:30-17:30 | Dierenarts ass. | 2 | Dierenarts assisteren bij hartslagopname en noteren van en uitdelen van hartslagbriefjes. | |
Tevens zijn we opzoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen helpen met het opbouwen van het parcour en het ontwerpen en bouwen van nieuwe hindernissen. Data dat we gaan klussen zijn 7,14, 20 september meld je aan |
Dit weekend staat geheel in het teken van de oefencross, lessen in het parcours over natuurlijke hindernissen in een ring.
Ons doel is om een mooie, laagdrempelige oefencross te organiseren, waarbij het draait om het op een plezierige manier kennismaken met het onderdeel crosscountry.
We doen dit bewust niet in een wedstrijdvorm, omdat we een sfeer willen creëren waarin paard en ruiter op een ongedwongen manier kunnen rondgaan en daarbij de diverse natuurlijke hindernissen kunnen proberen te overwinnen.
Wat houdt de cross precies in?
Bij een officiële crosswedstrijd is het de bedoeling om een parcours door een natuurlijk omgeving in een stevige galop, binnen een bepaalde tijd, af te leggen en onderweg in één keer foutloos over de opgestelde hindernissen te springen. Ook hoort er bij zo'n officiële cross een dressuurproef en een springparcours, dit heet in het geheel een samengestelde wedstrijd (SGW).
Bij onze oefencross gaat het een beetje anders, het maakt namelijk niet uit hoe lang je over het parcours doet en ook kun je kiezen tussen twee verschillende hoogtes bij iedere hindernis (ca. 40 en 80 cm), of als je de hindernis helemaal niet wilt springen, kun je er ook altijd omheen rijden! Omdat we niet in wedstrijdverband gaan rijden, worden er geen strafpunten toegerekend en zal er geen tijd worden bijgehouden. Wel zitten er bij of nabij iedere hindernis controleurs, dit om toezicht te houden omtrent de veiligheid en de fairplay van de cross.
Ons parcours zal gaan over een route van ca. 4 km over zandpaden en weilanden rondom en vlakbij het natuurgebied Kampsheide (Balloo). Op deze route zullen we 18 tot 22 vaste hindernissen bouwen, waarbij je steeds kunt kiezen tussen 'laag' (ca. 40 cm) en 'hoog' (ca. 80 cm), ook heb je telkens de keuze om de hindernissen te passeren zonder eroverheen te springen.
Tijdens de cross zijn een goedgekeurde rijhelm en een bodyprotector verplicht!
Na val van ruiter en/of paard mag de cross niet worden verder gereden!